Caratteristiche Compattatore | |
---|---|
VOLUME/CICLO PRESSORE | 1,2 mยณ |
Capacitร di carico totale | 22 mยณ |
POTENZA DI SPINTA E DI SPINTA MAGGIORATA | 40/50 ton |
POTENZA DEL MOTORE | 5,5/7,5 kW |
PESO TOTALE | 4500 Kg |
R.P.M. MOTORE | 1450 giri/min |
TEMPO CICLO | 35 s |
DIMENSIONI BOCCA DI CARICO | 1000 x 1950 mm |
ALTEZZA PIANO DI CARICO | 1350 mm |
RUMOROSITAโ | <80 dBA |
Dimensioni | |
---|---|
ALTEZZA | 2600 mm |
LARGHEZZA | 2550 mm |
LUNGHEZZA | 6700 mm |
Caratteristiche Compattatore | |
---|---|
VOLUME/CICLO PRESSORE | 21 mยณ |
Capacitร di carico totale | 1.14 mยณ |
POTENZA DI SPINTA E DI SPINTA MAGGIORATA | 40/50 ton |
POTENZA DEL MOTORE | 5,5/7,5 kW |
APERTURA BOCCA DI COMPATTAZIONE | 1000 x 1850 mm |
TEMPO CICLO | 35 s |
PESO TOTALE | 4500 kg |
RAPPORTO DI COMPATTAZIONE | 4:1 |
Dimensioni | |
---|---|
ALTEZZA | 2600 mm |
LARGHEZZA | 2550 mm |
LUNGHEZZA | 6700 mm |
Se hai qualche domanda sui servizi che possiamo offrire alla tua azienda, o se desideri un preventivo, contattaci senza impegno, oppure compila il form indicando il tipo di attivitร che necessiti. Un nostro operatore ti ricontatterร quanto prima.
Telefono : 06 7932841
Fax : 06 7916613
Lunedรฌ - Venerdรฌ: 9:00/18:00